SONY DSCRX0M2G CAMARA ULTRACOMPACTA
CAMARA ULTRACOMPACTA SONY DSCRX0M2G
La ultracompacta RX0 II, resistente al agua, a los golpes y al aplastamiento, puede con todo.
- Sensor de tipo 1.0 y procesador de imagen avanzado para obtener imágenes espectaculares
- Objetivo ZEISS® Tessar T* de 24 mm que reduce la distorsión
- Cuerpo resistente y ultracompacto: resistente al agua, al polvo, a los golpes y al aplastamiento
Sensor
Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS® tipo 1.0 (13,2 x 8,8 mm), relación de aspecto 3:2 |
Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 15,3 megapíxeles |
Lente Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Tipo de lente | Lente ZEISS® Tessar T*, 6 elementos en 6 grupos (6 elementos asféricos) |
Número F (apertura máxima) | F4.0 |
Distancia focal | f = 7,9 mm |
ÁNGULO DE VISIÓN (EQUIVALENTE EN FORMATO DE 35 MM) (FOTOGRAFÍA) | 84 grados (24 mm) |
Distancia de enfoque (desde la parte frontal hasta la lente) | Aprox. 20 cm a infinito |
Zoom óptico | - |
Zoom de imagen nítida (fotografía) | 15 M aprox. 2x/7,7 M aprox. 2,8x/3,8 M aprox. 4x/VGA aprox. 13x |
Zoom de imagen nítida (vídeo) | 4K: Aprox. 1,5x/HD: Aprox. 2x |
Zoom digital (imagen fija) | 15 M aprox. 4x/7,7 M aprox. 5,6x/3,8 M aprox. 8x/VGA aprox. 13x |
Zoom digital (vídeo) | Aprox. 4x |
Pantalla Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Tipo de pantalla | 3,8 cm (tipo 1.5) (4:3) / 230.400 puntos / Clear Photo / LCD TFT |
Ampliación de ayuda al enfoque manual (MF) | 7,5x |
Visor Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Tipo de pantalla/Número de puntos | - |
Motor de procesamiento de imágenes | Sí (BIONZ X™) |
Steadyshot | Electrónico (para vídeo) |
COMPATIBILIDAD CON COMPLEMENTO DE EDICIÓN DE VÍDEO | Sí |
Tipo de enfoque | AF con detección de contraste |
Modo de enfoque | Enfoque automático de disparo sencillo, preajuste de enfoque, enfoque manual |
Área de enfoque | Gran angular (25 puntos [enfoque automático con detección de contraste]), centro, puntual flexible (P/M/G), puntual flexible ampliado |
BLOQUEO DEL ENFOQUE AUTOMÁTICO | - |
EYE AF | Sí |
Modo de medición de luz | Multisegmento, centro ponderado, puntual (estándar/grande), media de puntos más luminosos en la pantalla completa, puntos destacados |
Compensación de exposición | +/- 3 EV, 1/3 EV paso |
Sensibilidad ISO (fotografía) (índice de exposición recomendado) | Automático (ISO 125-12800, con selección de límite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (ampliable a ISO 80/100), Noise Cancelling multisecuencia: automático (ISO 200-25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
Sensibilidad ISO (vídeo) | Automático: (ISO 125-12.800, con selección de límite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1.000/1.250/1.600/2.000/2.500/3.200/4.000/5.000/6.400/8.000/10.000/12.800 |
Modos de balance de blancos | Automático, Luz diurna, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente: blanco cálido, Fluorescente: blanco frío, Fluorescente: blanco diurno, Fluorescente: Luz de día; Submarino automático; Temp. color/Filtro, Personalizado |
Microajuste WB | Sí (G7 a M7, 57 pasos) (A7 a B7, 29 pasos) |
Obturador electrónico | 1/4" - 1/32 000 |
Apertura | F4.0 |
Control de imagen | Contraste, saturación, nitidez, estilo creativo, espacio de color (sRGB/Adobe RGB), calidad (RAW/RAW & JPEG/Extrafino/Fino/Estándar) |
Reducción de ruido | Noise Cancelling de ISO alto: normal/bajo/desactivado; Noise Cancelling multisencuencia: automático, ISO 200-25.600 |
Funciones de rango dinámico | desactivada, optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel [1-5]), alto rango dinámico automático (diferencia de exposición automática, diferencia de exposición nivel [incrementos 1,0-6,0 EV, 1,0 EV]) |
Modo de disparo | Programa automático, exposición manual, recuperación de memoria (MR) [cuerpo 3 piezas/tarjeta de memoria 4 piezas], modo vídeo (modo automático inteligente), modo vídeo (programa automático), modo vídeo (exposición manual), modo HFR (programa automático, exposición manual), automático inteligente, automático superior |
Velocidad de disparo continuo (máximo) (con número máx. de píxeles de grabación) | Disparo continuo con prioridad de velocidad: aprox. 16 fps, disparo continuo: aprox. 3,5 fps |
Temporizador | 10 s / 5 s / 2 s / 3 o 5 disparos consecutivos con selección de retardo de 10 s, 5 s o 2 s / Capturas de horquillad con selección de retardo de 10 s, 5 s o 2 s |
Modos de captura | Disparo único, disparo continuo, disparo continuo con prioridad de velocidad, temporizador, temporizador (cont.), horquillado continuo, horquillado sencillo, horquillado de balance de blancos, horquillado DRO |
GRABACIÓN DE INTERVALO | Sí (intervalo de 1a 60 s, de 1 a 9999 disparos, bloqueo AE/seguimiento AE [alto/medio/bajo]) |
Efecto de imagen | [Fotografía]: Color pop, Posterización, Foto retro, Clave alta suave, Color parcial, Monocromo de alto contraste, Enfoque suave, Pintura HDR, Monocromo enriquecido, Miniatura, Acuarela, Ilustración; [Vídeo]: Color pop, Posterización, Fotografía retro, Clave alta suave, Color parcial, Monocromo de alto contraste. |
Estilos creativos | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja |
Perfil de imagen | Desactivado/PP1-PP7 (nivel de negro, gamma (vídeo, fotografía, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2), gamma de negro, knee, modo de color, saturación, fase de color, profundidad de color, detalle, copia, restablecimiento) |
Número de escenas reconocidas | Fotografía, automático superior: 10 / iAuto: 10, Vídeo: 10 |
Grabación Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Soporte compatible de grabación | XAVC S (100 Mbps): tarjeta de memoria micro SDXC/SDHC (UHS-I U3 o superior); XAVC S (60/50 Mbps): tarjeta de memoria micro SDXC/SDHC (clase 10 o superior); AVCHD/fotografía: Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), tarjeta de memoria microSDXC/SDHC/SD (clase 4 o superior) |
Formato de grabación | Fotografía: JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.31, conforme a MPF Baseline), RAW (formato ARW 2.3 de Sony). Vídeo: XAVC S; compatible con el formato AVCHD versión 2.0 |
Formato de grabación (audio y vídeo) | XAVC S: LPCM 2 canales, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canales (Dolby Digital Stereo Creator) |
Espacio de color (foto) | sRGB, Adobe® RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Número de píxeles de grabación en la fotografía (tamaño de imagen) | Modo 3:2:15 M (4.800 x 3.200)/7,7 M (3.408 x 2.272)/3,8 M (2.400 x 1.600), modo 4:3: 14 M (4.272 x 3.200)/6,9 M (3.024 x 2.272)/3,4 M (2.128 x 1.600)/VGA, modo 16:9: 13 M (4.800 x 2.704)/6,5 M (3.408 x 1.920)/3,2 M (2.400 x 1.352), modo 1:1:10 M (3.200 x 3.200)/5,2 M (2.272 x 2.272)/2,6 M (1.600 x 1.600) |
Modo de grabación de vídeo (NTSC) | Selector NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 24 M FX (1920 x 1080/60i)/17 M FH (1920 x 1080/60i), XAVC S 4K: 30p 100 M (3840 x 2160/30p)/30p 60 M (3840 x 2160/30p)/24p 100 M (3840 x 2160/24p)/24p 60 M (3840 x 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080/60p)/60p 25 M (1920 x 1080/60p)/30p 50 M (1920 x 1080/30p)/30p 16 M (1920 x 1080/30p)/24p 50 M (1920 x 1080/24p)/120p 60 M (1920 x 1080/120p)/120p 100 M (1920 x 1080/120p) |
Modo de grabación de vídeo (PAL) | Selector NTSC/PAL: Modo [PAL] AVCHD: 24 M FX (1920 x 1080/50i)/17 M FH (1920 x 1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840 x 2160/25p)/25p 60 M (3840 x 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920 x 1080/50p)/50p 25 M (1920 x 1080/50p)/25p 50 M (1920 x 1080/25p)/25p 25 M (1920 x 1080/25p)/100p 60 M (1920 x 1080/100p)/100p 100 M (1920 x 1080/100p) |
HFR | Grabación Selector NTSC/PAL: [PAL] modo XAVC S HD: 50p 50 M (1.920 x 1.080/250 fps), 50p 50 M (1.920 x 1.080/500 fps), 50p 50 M (1.920 x 1.080/1.000 fps)/25p 50 M (1.920 x 1.080/250 fps), 25p 50 M (1.920 x 1.080/500 fps), 25p 50 M (1.920 x 1.080/1.000 fps) Selector NTSC/PAL: [NTSC] modo XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/30p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/24p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/960 fps) Número de píxeles efectivos de lectura del sensorPrioridad calidad: 240 fps/250 fps (1676 x 942), 480 fps/500 fps (1676 x 566), 960 fps/1000 fps (1136 x 384)/Prioridad tiempo de disparo: 240 fps/250 fps (1676 x 566), 480 fps/500 fps (1136 x 384), 960 fps/1000 fps (800 x 270) |
Grabación proxy | Sí (1280 x 720 [aprox. 9 Mbps]) |
Interfaz Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Terminales de entrada y salida | Terminal multi/micro USB, USB de alta velocidad (USB 2.0), micro HDMI, conector de micrófono (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
NFC | - |
WI-FI | Sí (IEEE 802.11 b/g/n [banda de 2,4 GHz]) |
Bluetooth® | Sí (Bluetooth® estándar, versión 4.1 [banda de 2,4 GHz]) |
Potencia Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Fuente de alimentación | 3,7 V de CC (batería incluida) / 5,0 V de CC (adaptador de CA incluido) |
Sistema de baterías | Batería recargable NP-BJ1 |
Consumo de energía (modo de cámara) | Aprox. 1,3 W |
Carga mediante USB/fuente de alimentación por USB | Sí (captura, reproducción) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (FOTOGRAFÍAS)(CIPA) | Aprox. 240 disparos / aprox. 120 min |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (CAPTURA REAL DE VÍDEOS)(CIPA) | Aprox. 35 min |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (CAPTURA CONTINUA DE VÍDEOS)(CIPA) | Aprox. 60 min |
Otras características Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
Aplicaciones PlayMemories™ para cámara | - |
Funciones de captura | Eye AF, detección facial, registro facial, línea de cuadrícula, horquillado de balance de blancos, horquillado DRO; asistente de enfoque manual, peaking, cebra, visualización del marcador, visualización del nivel de sonido, TC/UB, nombre del fotógrafo y copyright, velocidad de obturación ISO mínima automática, control remoto desde un PC, asistente de visualización de gamma, inclinación, enfoque automático con una pulsación |
Funciones de reproducción | BRAVIA Sync (control para HDMI), vista de índice de 9/25 fotogramas, presentación de diapositivas, avance/retroceso (vídeo), eliminar, proteger, agrupación de disparo continuo |
Color TRILUMINOS | Sí |
Salida de imagen 4K | Sí |
Temperatura de funcionamiento | 0 grados C. - +40 grados F. /32 grados F. -104 grados F. |
Sumergible | Sí (equivalente a IPX8) |
RESISTENCIA AL POLVO | Sí (equivalente a IPX6) |
Resistente a los golpes | Sí (2 m MIL-STD810G C1 método 516.7-Shock) |
Resistente a los golpes | Sí (200 kgf/2.000 N) |
Imprimir | Impresión Exif, Print Image Matching (PIM3) |
Tamaño y peso Cámara ultracompacta SONY DSCRX0M2G
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) (APROX.) | 59 x 40,5 x 35 mm |
PESO (CONFORME A CIPA) | Aprox. 132 g (batería y microSD incluidas) / aprox. 117 g (solo el cuerpo) |