SONY MHCV02 ALTAVOZ INALAMBRICO
Sistema de audio de alta potencia con sonido expansivo y sonido de graves a larga distancia, luz de altavoz y conectividad con smartphones.
CD | Sí |
DVD | - |
USB1 | Sí |
FM | - |
Entrada de audio1 | Sí |
Bluetooth® | SÍ (iAP sobre BT) |
Entrada de audio analógico | 1 |
Salida HDMI | - |
Puerto USB | 1 |
Entrada de micrófono | 1 (6φ/guitarra disponible) |
Ecualizador de música | Música (Emotion EQ) |
Ecualizador estilo latino | - |
Modo fútbol | SÍ (DESACTIVADO / Narración ACTIVADA / Narración DESACTIVADA) |
Ecualizador de vídeo | PELÍCULA / JUEGO / SERIE / NOTICIA |
Modo Fiesta | No |
Función de enfatización de graves | MEGA BASS |
Mejora de sonido DSEE | No |
Party Chain (por cable) | No |
Wireless Party Chain mediante Bluetooth® | Sí |
Función de añadir altavoz (Bluetooth®) | Sí |
ClearAudio+ | Sí |
Dolby® Digital | - |
Flanger | - |
Isolator | - |
Pan | - |
Wah | - |
Muestreo | - |
TAIKO | No |
Luz del altavoz | Sí (azul cielo para WF) |
Luces de fiesta | No |
Atenuador vocal | Sí |
Control de teclas | Sí |
Puntuación | Sí |
Volumen del micrófono | Sí |
Echo | Sí |
Guía vocal | Sí (solo aplicaciones) |
Modificador de voz | No |
Control de gestos | No |
Temporizador de apagado | Sí |
Salida de carga de puerto USB | 1A |
Teclas táctiles | No |
Grabación USB | Sí |
Consumo de energía (en modo de espera) | 0,5 W |
Emparejamiento mediante NFC con un solo toque | No |
LDAC | Sí |
AAC | Sí |
A2DP(SINK) | Sí |
AVRCP | Sí (versión 1.3) |
SPP | Sí |
Aplicaciones de smartphone compatibles | Sí (Music Center y Fiestable) |
Cierre de bandeja | No |
Cierre de seguridad | Sí |
Asa de transporte | Sí (posterior) |
Compatible con trípode | Sí |
CD | Sí |
CD-R | Sí |
CD-RW | Sí |
DVD | - |
DVD+R | - |
DVD-R | - |
DVD+R DL | - |
DVD+RW | - |
DVD-RW (vídeo) | - |
VCD | - |
mp3 | Sí |
MPEG4* de perfil simple | - |
Sonido de 360° (tweeter trasero) | No |
Generador de sonido expansivo | No |
Jet Bass Booster | Sí |
Especificaciones del altavoz frontal
Tweeter | 4 cm x2 (tipo cono) |
Woofer | 18 cm x1 |
Dimensiones de la unidad principal (An. x Al. x Pr. en cm) (aprox.) | 28,1 x 50 x 30,6 cm |
Peso (en kg) (aprox.) | 6 kg |
Dimensiones del altavoz frontal (An. x Al. x Pr. en cm) (aprox.) | - |
Peso (en kg) (aprox.) | - |
Func. ecol. y ahorro de energía
Consumo de energía (modo apagado) | no disponible |
Consumo de energía (modo de espera) | 0,5 W |
Consumo de energía (modo de espera de red) – Terminales | 2,0 W (Bluetooth®)/2,0 W (todos los terminales y redes conectados) |
Modo de espera activado | Transcurridos 15 minutos |
Modo de espera de red activado - Terminales | Transcurridos 15 minutos (Bluetooth®) |
Interruptor de encendido/apagado de redes inalámbricas | BT STANDBY:Cambia la configuración del modo de espera de Bluetooth® (OPTION-->BT STANDBY-->ON/OFF) [Opción-->Modo en espera de Bluetooth®-->Activado/Desactivado] |